丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 運油車 | 企業名稱 | 遼寧合力專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | HLL5180GYYD6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10105,10040 |
整備質量(kg) | 7765 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸 距(mm) | 4700,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
專用功能說明 |
EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用軸距(mm):4700。隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/23.8,DDi50E190-60/23.9;側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.罐體有效容積:12.09立方米,罐體總容量為:12.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2200×1400;專用裝置為罐體,用于燃油運輸;車輛類型為FL型,運輸介質最大密度為0.83噸/立方米;僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置。選裝外觀. |